17 Hoster aus der EU und der Schweiz
KI-Hosting
in der EU und der Schweiz.
Die Übersicht vergleicht Angebote für KI-Hosting in der EU und der Schweiz. Sie nennt Verarbeitungsorte, verfügbare Dienste und Angaben der Anbieter zum Umgang mit Daten.
Kostenlos, mit deiner Liste
Die 17 Anbieter
Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert danach, ein zweiter dreht die Reihenfolge um. Der Name führt zur ausführlichen Bewertung. Voreingestellt ist unsere Bewertung. Rechenzentrum und Zertifizierung geben die Anbieter selbst an.
| # | Anbieter | Bewertung | Rechenzentrum | Angebot | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scaleway Frankreich Zum Anbieter | 4,5 von 5 | Paris | Schnittstelle, GPU-Server | Nach ISO 27001 zertifiziert. Im Angebot stehen unter anderem GLM 5.2, DeepSeek V4 Flash, Qwen3.8 und Gemma 4. |
| 2 | OVHcloud Frankreich Zum Anbieter | 4,5 von 5 | Gravelines | Schnittstelle | Trainiert nach eigener Angabe nicht mit deinen Eingaben. Die Modelle laufen nur in Gravelines, eine Regionswahl gibt es nicht. |
| 3 | STACKIT Deutschland Zum Anbieter | 4,5 von 5 | Deutschland | Schnittstelle, GPU-Server | Die Cloud der Schwarz-Gruppe, ISO 27001 und BSI C5 Typ 2. Die KI-Dienste laufen nur in Deutschland. |
| 4 | TensorX Irland Zum Anbieter | 4,0 von 5 | Dublin, Helsinki | Schnittstelle | Junge Plattform, speichert die Anfragen nach eigener Angabe nicht. ISO 27001 ist in Arbeit, aber nicht erteilt. |
| 5 | Infomaniak Schweiz Zum Anbieter | 4,0 von 5 | Genf | Schnittstelle | Eigene Rechenzentren, seit über 30 Jahren am Markt, ISO 27001. |
| 6 | IONOS Deutschland Zum Anbieter | 4,0 von 5 | Berlin | Schnittstelle | Rechenzentren nach ISO 27001, der Dienst ist nach BSI C5 Typ 1 testiert. C5 ist der Kriterienkatalog des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik für Cloud-Dienste. |
| 7 | Mittwald Deutschland Zum Anbieter | 4,0 von 5 | Espelkamp | Schnittstelle | Hoster mit eigenem Rechenzentrum nach ISO 27001. Die KI-Schnittstelle ist auch ohne Hosting-Paket buchbar. |
| 8 | T-Systems Deutschland Zum Anbieter | 4,0 von 5 | Deutschland | Schnittstelle | Die Plattform der Deutschen Telekom, ab 1.000 Euro Mindestumsatz im Monat. GPT und Claude sind dazubuchbar und dürfen laut Vertrag dann auch außerhalb der EU verarbeitet werden. |
| 9 | Mistral AI Frankreich Zum Anbieter | 4,0 von 5 | Frankreich, Schweden, Norwegen | Schnittstelle | Eigene Modelle mit offenen Gewichten und GLM 5.3. In der EU verarbeitet nur der EU-Zugang mit 10 % Aufpreis, einen Teil davon betreiben Microsoft und CoreWeave. |
| 10 | Hetzner Deutschland Zum Anbieter | 4,0 von 5 | Deutschland, Finnland | GPU-Server | Klassiker seit 1997, Server mit Grafikkarte zum Selbstbetrieb. |
| 11 | Verda Finnland Zum Anbieter | 4,0 von 5 | Helsinki | GPU-Server | NVIDIA-Karten auf Abruf für den Selbstbetrieb, 3 Rechenzentren, Strom nach eigener Angabe zu 100 % aus erneuerbaren Quellen. |
| 12 | LLMBase Deutschland Zum Anbieter | 3,5 von 5 | Deutschland, Finnland | Schnittstelle | Hoster der Eyloo GmbH aus Montabaur. Zur Auswahl stehen unter anderem Kimi K3, GLM 5.3 Flash und DeepSeek V4 Pro. |
| 13 | AKI.IO Deutschland Zum Anbieter | 3,5 von 5 | Deutschland | Schnittstelle | Berliner Anbieter mit Preisen in Euro und einer Zusatzvereinbarung für Berufsgeheimnisträger. Im Angebot stehen unter anderem DeepSeek V4.1 Flash, GLM 5.3 und Apertus. |
| 14 | Lyceum Deutschland Zum Anbieter | 3,5 von 5 | Spanien, Paris, Nordeuropa | Schnittstelle, GPU-Server | GPU-Cloud aus Berlin und Zürich, 2025 gegründet, mit Kimi K3 und DeepSeek V4.1 Flash. ISO 27001 und SOC 2 fehlen nach eigener Angabe noch, den Vertrag zur Auftragsverarbeitung gibt es auf Anfrage. |
| 15 | EUrouter Niederlande Zum Anbieter | 3,5 von 5 | je nach Anbieter, EU | Schnittstelle zu 15 Anbietern | Vermittelt an 15 Anbieter, darunter AWS und Microsoft in EU-Regionen, die sich per Einstellung ausschließen lassen. Zu den Tokenkosten kommen 3 bis 15 % Aufschlag. |
| 16 | Melious Deutschland Zum Anbieter | 3,5 von 5 | je nach Anbieter, EU | Schnittstelle zu 12 Anbietern | Vermittelt aus Saarbrücken an 12 europäische Anbieter und betreibt einige Modelle auf gemieteten Grafikkarten bei Verda in Finnland. Der Vertrag zur Auftragsverarbeitung ist öffentlich, ISO 27001 ist in Arbeit. |
| 17 | Entrim Slowenien Zum Anbieter | 3,0 von 5 | Slowenien | Schnittstelle, GPU-Server | Betreibt die Grafikkarten im eigenen Rechenzentrum, vermietet dort auch ganze Server und speichert Anfragen nach eigener Angabe nicht. ISO 27001 und SOC 2 sind in Arbeit. |
Kein Anbieter gefunden.
Angaben der Anbieter zur Datenverarbeitung
Prüfe beim jeweiligen Angebot die zugesicherte Verarbeitungsregion, die Vertragsbedingungen und den Umgang mit Eingaben. Angaben zur Speicherung und zur Nutzung für das Modelltraining sollten sich auf den konkret gebuchten Dienst beziehen.
Die Tabelle nennt das veröffentlichte Land oder den Ort der Rechenzentren. Bei EUrouter und Melious hängt er vom Anbieter ab, an den eine Anfrage weitergeht.
Häufige Fragen
Muss der Anbieter in Deutschland sitzen?
Der Firmensitz allein entscheidet nicht über die datenschutzrechtliche Bewertung. Relevant sind auch die Orte der Verarbeitung, beteiligte Dienstleister, mögliche Zugriffe und die vertraglichen Regelungen.
Schnittstelle oder eigener Server?
Über eine Schnittstelle nutzt du ein bereitgestelltes Modell. Abgerechnet wird je nach Tarif nach Nutzung oder gebuchter Kapazität. Beim eigenen Server kommen Einrichtung und Betrieb hinzu. Welche Variante günstiger ist, lässt sich anhand eurer erwarteten Nutzung vergleichen.
Welcher der 17 zu dir passt
Schreib uns, welche Daten durch die KI gehen und wer bei dir über den Datenschutz entscheidet.