11 Hoster aus der EU und der Schweiz
KI-Hosting
in der EU und der Schweiz.
Die Übersicht vergleicht Angebote für KI-Hosting in der EU und der Schweiz. Sie nennt Verarbeitungsorte, verfügbare Dienste und Angaben der Anbieter zum Umgang mit Daten.
Kostenlos, mit deiner Liste
Die 11 Anbieter
Sortiert nach unserer Bewertung. Der Name führt zur ausführlichen Bewertung. Rechenzentrum und Zertifizierung geben die Anbieter selbst an.
| # | Anbieter | Bewertung | Rechenzentrum | Angebot | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scaleway Frankreich | 4,5 von 5 | Paris | Schnittstelle, GPU-Server | Nach ISO 27001 zertifiziert. Im Angebot stehen unter anderem GLM 5.2, Qwen 3.5 und Gemma 4. |
| 2 | OVHcloud Frankreich | 4,5 von 5 | Gravelines | Schnittstelle | Trainiert nach eigener Angabe nicht mit deinen Eingaben. Beim Buchen die EU-Region gezielt wählen, sonst landet die Anfrage außerhalb. |
| 3 | STACKIT Deutschland | 4,5 von 5 | Deutschland, Österreich | Schnittstelle, GPU-Server | Die Cloud der Schwarz-Gruppe, ISO 27001 und BSI C5. |
| 4 | TensorX Irland | 4,0 von 5 | Dublin, Helsinki | Schnittstelle | Junge Plattform, speichert die Anfragen nach eigener Angabe nicht. ISO 27001 ist vorbereitet, aber nicht zertifiziert. |
| 5 | Infomaniak Schweiz | 4,0 von 5 | Genf, Zürich | Schnittstelle | Eigene Rechenzentren, seit 30 Jahren am Markt, ISO 27001. |
| 6 | IONOS Deutschland | 4,0 von 5 | Deutschland | Schnittstelle | ISO 27001 und BSI C5, dazu eine Datenbank für die Suche in deinen Dokumenten. C5 ist der Kriterienkatalog des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik für Cloud-Dienste. |
| 7 | Mittwald Deutschland | 4,0 von 5 | Deutschland | Managed Hosting | Hoster aus Espelkamp, der KI-Betrieb ist mit dem übrigen Hosting verzahnt. |
| 8 | T-Systems Deutschland | 4,0 von 5 | München | Schnittstelle | Die Plattform der Deutschen Telekom, für Großkunden. ChatGPT und Claude sind dazubuchbar und verlassen dabei den europäischen Rechtsraum. |
| 9 | Hetzner Deutschland | 4,0 von 5 | Deutschland, Finnland | GPU-Server | Klassiker seit 1997, Server mit Grafikkarte zum Selbstbetrieb. |
| 10 | Verda Finnland | 4,0 von 5 | Helsinki | GPU-Server | NVIDIA-Karten auf Abruf für den Selbstbetrieb, 3 Rechenzentren, Strom nach eigener Angabe zu 100 % aus erneuerbaren Quellen. |
| 11 | LLMBase Deutschland | 3,5 von 5 | Europa | Schnittstelle | Hoster aus Montabaur, im Angebot stehen Kimi K3, GLM 5.2 und DeepSeek V4. Ein junges Unternehmen. |
Angaben der Anbieter zur Datenverarbeitung
Prüfe beim jeweiligen Angebot die zugesicherte Verarbeitungsregion, die Vertragsbedingungen und den Umgang mit Eingaben. Angaben zur Speicherung und zur Nutzung für das Modelltraining sollten sich auf den konkret gebuchten Dienst beziehen.
Die Tabelle nennt das veröffentlichte Serverland oder die angegebene Region. Bei LLMBase ist nur Europa angegeben; ein konkretes Serverland geht daraus nicht hervor.
Häufige Fragen
Muss der Anbieter in Deutschland sitzen?
Der Firmensitz allein entscheidet nicht über die datenschutzrechtliche Bewertung. Relevant sind auch die Orte der Verarbeitung, beteiligte Dienstleister, mögliche Zugriffe und die vertraglichen Regelungen.
Schnittstelle oder eigener Server?
Über eine Schnittstelle nutzt du ein bereitgestelltes Modell. Abgerechnet wird je nach Tarif nach Nutzung oder gebuchter Kapazität. Beim eigenen Server kommen Einrichtung und Betrieb hinzu. Welche Variante günstiger ist, lässt sich anhand eurer erwarteten Nutzung vergleichen.
Welcher der 11 zu dir passt
Schreib uns, welche Daten durch die KI gehen und wer bei dir über den Datenschutz entscheidet.